| Rk | Name | Team | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Anderson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Blackburn | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Boyer | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Christy | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Flagle | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Garton | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Gee | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Gerig | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hernandez | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Herschberger | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Higgs | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hollon | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Johnson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Kleiman | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Kolpien | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Lee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Livengood | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Mader | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L McGee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Miles | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Miller | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Mitchell | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Murray | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Parker | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Rogers | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ross | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Ross | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Samson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Storey | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Terry | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Urban | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Vestal | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Watson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Welsh | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Anderson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Blackburn | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Boyer | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Christy | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Flagle | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Garton | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Gee | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Gerig | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hernandez | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Herschberger | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Higgs | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hollon | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Johnson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Kleiman | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Kolpien | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Lee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Livengood | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Mader | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L McGee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Miles | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Miller | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Mitchell | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Murray | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Parker | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Rogers | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ross | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Ross | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Samson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Storey | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Terry | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Urban | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Vestal | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Watson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Welsh | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Anderson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Blackburn | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Boyer | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Christy | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Flagle | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Garton | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Gee | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Gerig | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hernandez | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Herschberger | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H Higgs | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Hollon | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Johnson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Kleiman | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Kolpien | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Lee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Livengood | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Mader | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L McGee | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R Miles | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | E Miller | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Mitchell | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Murray | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Parker | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Rogers | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ross | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L Ross | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J Samson | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Storey | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T Terry | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | K Urban | Huntington (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D Vestal | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S Watson | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | M Welsh | Taylor (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
